Сценарії математичних заходів
Назва заходу | Короткий опис | Вид файла |
Урочиста лінійка | Короткий вступ до тижня математики: повідомлення теми та ознайомлення із планом роботи | ![]() |
Екскурсія по місту Математичних Фантазій | Позакласний захід із учнями 5-8 класів. Захід збережений у вигляді вордовського документу й у вигляді книжки-публікації | ![]() ![]() |
Творці математики з України | Матеріал про математиків з України | ![]() |
Греки — колумби математики | Матеріали про математиків — греків | ![]() |
КВК між учнями 11 класу | Сценарій КВК | ![]() |
КВК між учнями 10 класу | Сценарій КВК | ![]() |
Тиждень математики |
Даний посібник містить розробки позакласних виховних заходів з математики, проведених в рамках предметного тижня.
| ![]() |
Математичне шоу | Театралізований захід для учнів 5-6 класів | ![]() |
Математичний карнавал | Театралізований захід для учнів 5-9 класів. Матеріал збережений у вигляді книжки-публікації | ![]() |
Турнір Юних Математиків | Сценарій математичного змагання для учнів 5 класу | ![]() |
Математичні перегони | Урок-гра для учнів 6 класів | ![]() |
Чотирикутники | Математичні змагання між учнями 8 класу | ![]() |
Цікаві факти з життя відомих математиків | Презентація на дану тему | ![]() |
Сірники не іграшка | Сценарій математичної гри із сірниками для учнів 5-7 класів | ![]() ![]() |
Балики | Умовна грошова математична одиниця — балики, для оцінювання відповідей учнів | ![]() |
Сценарії з газети «Математика/1 вересня» | ||
Конкурс юних математиків | Конкурс для учнів 8 класу | ![]() |
Математичне дозвілля | Позакласний захід для учнів 5-8 класів | ![]() |
Математичний калейдоскоп | Позакласний захід для учнів 9 класів | ![]() |
Математичний КВН | Для учнів 8 класів | ![]() |
Наодинці з математикою | Інтелектуально-розважальна гра для учнів 7 класу | ![]() |
Шкільний чемпіонат з розв’язування логічних задач | Для учнів 5-11 класів | ![]() |
Інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?» | Для учнів 9-10 класів | ![]() |
Вклад українок у математику | Сценарій позакласного заходу для старшокласників | ![]() |
Король математики | Для учнів 9 класу | ![]() |
Найкращий математик | Для учнів 8-9 класів | ![]() |
Подорож-турнір до країни Математики | Для учнів 5-7 класів | ![]() |
Я — математик | Усний журнал. Методична розробка профорієнтаційного заходу | ![]() |
Сто веселих задач | Матеріали для проведення позакласних заходів
Розробка позакласного заходу з фізики для учнів 7 – 11 класів, побудований за принципом гри "Найрозумніший". Метою заходу є систематизація знань за 7 – 11 класи, поглиблення знань за даний курс, заохочення до вивчення фізики.
Розробка позакласного заходу з фізики для учнів 7 – 9 класів на тему «Фізика – наука практична». Метою заходу є систематизація знань за 7 – 9 класи, поглиблення знань за даний курс, заохочення до вивчення фізики. У розробці використано завдання екологічного змісту. Дано розробка була використана під час тижня фізики в школі.
Розробка позакласного заходу з фізики для учнів 7 – 9 класів на тему «Краща команда знавців фізики Водянської школи». Метою заходу є систематизація знань за 7 – 9 класи, поглиблення знань за даний курс, заохочення до вивчення фізики. Конкурс складається з 7 конкурсів різного характеру, використано експериментальні та винахідницькі задачі. У розробці міститься весь набір дидактичних матеріалів.
Розробка позакласного заходу з фізики для учнів 10 - 11 класів на тему «Брейн-ринг». Метою заходу є систематизація знань за 10 - 11 класи, поглиблення знань за даний курс, заохочення до вивчення фізики. Конкурс складається з 5 геймів різного змісту та складності.
Розробка позакласного заходу з фізики для учнів 10 - 11 класів на тему «Зустріч шанувальників фізики». Метою заходу є систематизація знань за 10 - 11 класи, поглиблення знань за даний курс, заохочення до вивчення фізики. Захід складається з конкурсів різного змісту та складності, вікторин, завдань. Також використано завдання винахідницького змісту. Розробка містить увесь пакет дидактичних матеріалів.
Презентація до тижня фізики для учнів 7 - 11 класів на тему "Українці Всесвіту. Внесок українських вчених у розвиток фізики".
| ![]() |
Немає коментарів:
Дописати коментар